THE RESEARCH DESK
Clarity, company by company.
Follow the outlook. Understand the evidence. Keep your perspective.
Connecting
Companies on the radar24Shared research, one perspective at a time
Strong positive short outlooks00↗YouTube scores of +7 and above
Recent news events00New disclosures over the last seven days
The watchlist
Ordered by the latest source update
| Company | YouTube Short · <6 months | YouTube Long · 3+ years | Trade disclosures Coming later | Source updated |
|---|---|---|---|---|
| NNovo NordiskNONOF · US | Not assessed | +43+ years | Not assessed | Nov 2, 202622:11 UTC |
| MMicrosoftMSFT · US | Not assessed | +6About 5 years | Not assessed | Nov 2, 202622:10 UTC |
| AAmazonAMZN · US | Not assessed | +6About 5 years | Not assessed | Nov 2, 202622:09 UTC |
| MMeta PlatformsMETA · US | Not assessed | +6About 5 years | Not assessed | Nov 2, 202622:08 UTC |
| GAlphabetGOOG · US | Not assessed | +6About 5 years | Not assessed | Nov 2, 202622:07 UTC |
| RRubrikRBRK · US | Not assessed | +3About 10 years | Not assessed | Nov 2, 202622:06 UTC |
| CCrowdStrikeCRWD · US | Not assessed | +3About 10 years | Not assessed | Nov 2, 202622:05 UTC |
| FFortinetFTNT · US | Not assessed | +4About 10 years | Not assessed | Nov 2, 202622:04 UTC |
| AAppLovinAPP · US | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Oct 26, 202621:16 UTC |
| SSoFi TechnologiesSOFI · US | Not assessed | +6About 5 years | Not assessed | Oct 19, 202620:16 UTC |
| VVisaV · US | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Oct 19, 202620:15 UTC |
| AASMLASML · SW | Not assessed | +73+ years (estimated) | Not assessed | Oct 19, 202620:14 UTC |
| VVertivVRT · US | Not assessed | +63+ years (estimated) | Not assessed | Oct 5, 202621:23 UTC |
| AAxon EnterpriseAXON · US | Not assessed | +83+ years (estimated) | Not assessed | Oct 5, 202621:21 UTC |
| ABroadcomAVGO · US | Not assessed | +43+ years (estimated) | Not assessed | Sep 28, 202620:28 UTC |
| NNetflixNFLX · US | Not assessed | +5About 5 years | Not assessed | Sep 21, 202622:29 UTC |
| CCopperCPRT · US | Not assessed | +4About 5 years | Not assessed | Sep 10, 202618:45 UTC |
| KKratos Defense & Security SolutionsKTOS · US | Not assessed | +6About 3 years | Not assessed | Sep 10, 202618:45 UTC |
| SSpotifySPOT · US | +2 | Not assessed | Not assessed | Sep 10, 202618:45 UTC |
| WWalmartWMT · US | Not assessed | +43+ years | Not assessed | Sep 10, 202618:30 UTC |
| 0SK hynix000660 · KS | Not assessed | +620 years | Not assessed | Sep 9, 202621:33 UTC |
| SSamsung ElectronicsSSNLF · US | Not assessed | +620 years | Not assessed | Sep 9, 202621:31 UTC |
| NServiceNowNOW · US | +3 | +739.7419–51.7097 months | Not assessed | Sep 9, 202621:30 UTC |
| MMicron TechnologyMU · US | Not assessed | +620 years | Not assessed | Sep 9, 202621:26 UTC |
A signal is a starting point.
Latest research Scores run from −10 to +10 and reflect source-grounded expectations of share-value direction. Missing outlooks stay unassessed. Sources are kept independent.